Angebot
Serie BM
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad II
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad II
Standardausführung: | Optionen auf Wunsch: |
|
|
Technische Daten
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Dank neuester Technik dünne Wandungen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung
- Tiefe: +30 mm für Beschläge
Artikel | Aussenmasse mm | Innenmasse mm | Gewicht | Inhalt | Tablare | Preis Standard | ||||
Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | kg | Liter | Stk. | CHF | |
BM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 135 | 53 | 1 | 3'700.- |
BM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 170 | 79 | 1 | 4'200.- |
BM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 205 | 105 | 1 | 4'700.- |
BM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 240 | 131 | 2 | 5'250.- |
BM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 275 | 157 | 2 | 5'490.- |
BM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 310 | 183 | 3 | auf Anfrage |
BM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 345 | 209 | 3 | auf Anfrage |
Alle Preise inkl. 8.1% MwSt, Änderungen vorbehalten |